Sobre a ELO Group >
A seguir é apresentando o conjunto de instituições e universidade com as quais a ELO se relaciona:

Em especial gostaríamos de ressaltar as seguintes iniciativas em BPM:
| Capacitações em BPM | Os sócios da ELO Group vem ministrando, desde de 2002, cursos de BPM de curta e longa duração em diversas instituições como UFRJ, PUC Minas, Funenseg, Faculdade Etapa, dentre outros |
| Wiki BPM | O WikiBPM é um portal colaborativo (desenvolvido em parceira com a COPPE/UFRJ) para consolidação de informações referente as diversas iniciativas e temática associadas a BPM:Estratégia & BPM; Six Sigma & BPM; BSC & BPM; SOA & BPM; Gestão de Riscos & BPM; Gestão da Cultura e BPM; dentre diversos outros. Lançamento prevista para Março de 2009. |
| International Handbook of BPM | Os profissionais da ELO foram escolhidos para escrever o capítulo brasileiro sobre BPM do livro “International Handbook of BPM” a ser lançado pela Springler em 2009. Este livro conta com a participação das principais referências mundiais em processos como: Rosemann, Van der Aalst, Paul Harmon, Davenport, Scheer dentre outros. |
| Revisão da Notação BPMN 2.0 | A ELO Group é participante ativa da revisão da notação de modelagem BPMN versão 2.0, a ser lançada pela OMG em 2009 |
| ABPMP | Profissionais da ELO Group colaboram com uma das Vice-Presidências e a Coordenação do Comitê Educacional da ABPMP Brasil (Association of Business Process Management Professionals), e são participantes ativos das principais iniciativas visando a disseminação desta abordagem no Brasil. |
| BPM 360º | O BPM 360º é um portal desenvolvido em parceria com o Professor Michael Rosemann uma das maiores autoridades em BPM e Líder do Grupo de BPM da Queensland University of Technology, Australia. Esta iniciativa traz para o Brasil as principais tendências e publicações em BPM realizadas pelo professor Rosemann, comentadas pelos importantes profissionais de BPM do país. Previsão de lançamento, Dezembro de 2008. |
| Pesquisas de BPM | A ELO realiza uma Pesquisa anual sobre o estágio atual de BPM nas organizações nacionais. |
E as seguintes iniciativas em gestão de riscos:
| Capacitações em GRC | Os sócios da ELO Group vem ministrando cursos de GRC de curta e longa duração em diversas instituições como UFRJ, PUC Minas, Funenseg, Faculdade Etapa, dentre outros |
| GRC Blog | O GRC Blog é um portal colaborativo para consolidação de informações referente às diversas iniciativas e temática associadas a GRC, incluindo: Estratégia de Gestão de Riscos, Matriz de Riscos e controles, Base de Perdas, Apetitie ao Riscos, Governança, Cultura de Riscos dentre muitos outros |
| ISO31000 | A ELO Group é participante ativa da elaboração da ISO 31000 – norma guarda-chuva que vem sendo desenvolvido pela ISO para integrar todas os demais métodos e referência para gestão de riscos |
| Red Book 2.0 | A ELO Group é participante ativa da elaboração do Red Book v2.0 – principal modelo de referência de GRC existente, o qual vem sendo desenvolvido pela OCEG |
| Gestão de Riscos Positivos | Coordenação do grupo de estudos de riscos positivos da ABNT, além da publicação de diversos artigos que retratam como analisar fontes de incerteza enquanto fontes de oportunidades a serem exploradas |
| SCOR | Representante brasileiro para inserção de boas práticas de gestão de riscos no modelo de referência SCOR – voltado para gestão da cadeia de suprimentos. |
| Pesquisas de BPM | A ELO realiza uma Pesquisa anual sobre o estágio atual de BPM nas organizações nacionais. |
Copyright © 2009 - www.elogroup.com.br - Todos os direitos reservados.
Av. Rio Branco n°109 sala 702 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-004 Tel: +55 (21) 2222-2191 - Fax: +55 (21) 2221-1344
e-mail: contato@elogroup.com.br